Presença dos parlamentares nas sessões
Presença dos parlamentares nas sessões plenárias
Legislatura
*
---------
23ª (2025 - 2028) (Atual)
22ª (2021 - 2024)
21ª (2017 - 2020)
20ª (2013 - 2016)
19ª (2009 - 2012)
18ª (2005 - 2008)
17ª (2001 - 2004)
16ª (1997 - 2000)
15ª (1993 - 1996)
14ª (1989 - 1992)
13ª (1983 - 1988)
12ª (1979 - 1983)
11ª (1975 - 1979)
10ª (1971 - 1975)
9ª (1967 - 1972)
8ª (1963 - 1967)
7ª (1959 - 1963)
6ª (1955 - 1959)
5ª (1952 - 1955)
4ª (1950 - 1952)
3ª (1948 - 1950)
2ª (1945 - 1948)
1ª (1942 - 1945)
Sessão Legislativa
---------
2º (2026 - 2026) (Atual)
1º (2025 - 2025)
4º (2024 - 2024)
3º (2023 - 2023)
2º (2022 - 2022)
1º (2021 - 2021)
2º (2019 - 2020)
1º (2017 - 2018)
2º (2015 - 2016)
1º (2013 - 2014)
2º (2011 - 2012)
1º (2009 - 2010)
2º (2007 - 2008)
1º (2005 - 2006)
2º (2003 - 2004)
1º (2001 - 2002)
2º (1999 - 2000)
1º (1997 - 1998)
2º (1995 - 1996)
1º (1993 - 1994)
2º (1991 - 1992)
1º (1989 - 1990)
3º (1987 - 1988)
2º (1985 - 1986)
1º (1983 - 1984)
2º (1981 - 1982)
1º (1979 - 1980)
2º (1977 - 1978)
1º (1975 - 1976)
2º (1973 - 1974)
3º (1971 - 1972)
1º (1971 - 1972)
2º (1969 - 1970)
1º (1967 - 1968)
2º (1965 - 1966)
1º (1963 - 1964)
2º (1961 - 1962)
1º (1959 - 1960)
2º (1957 - 1958)
1º (1955 - 1956)
2º (1954 - 1955)
1º (1952 - 1953)
1º (1950 - 1951)
1º (1948 - 1949)
2º (1947 - 1948)
1º (1945 - 1946)
2º (1944 - 1945)
1º (1942 - 1943)
Tipo
---------
Especial
Extraordinária
Itinerante
Ordinária
Solene
Exibir presença das Ordens do Dia
Exibir somente parlamentares titulares
Exibir somente parlamentares ativos
Abertura (Inicial - Final)
Gerar relatório PDF